À propos de cette table ASCII complète
Cette page présente la table ASCII complète de 0 à 255, comprenant les 128 caractères ASCII de base (0-127) et les 128 caractères ASCII étendus (128-255) de l'ensemble ISO-8859-1/Latin-1. Les caractères essentiels pour le français sont mis en évidence. ASCII (American Standard Code for Information Interchange) est le système de codage de caractères le plus universel pour les ordinateurs.
Jeu de caractères: ISO-8859-1 (Latin-1)
Cet encodage étend l'ASCII de base avec les caractères nécessaires pour les langues d'Europe occidentale, dont le français.
ASCII de Base (0-127)
Les codes 0-31 sont des caractères de contrôle, 32-127 sont des caractères imprimables standards.
| DEC | HEX | Caractère | Nom HTML | Description (Français) | Description (Anglais) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00 | NUL | � | Caractère nul | Null char |
| 1 | 01 | SOH |  | Début d'en-tête | Start of Heading |
| 2 | 02 | STX |  | Début de texte | Start of Text |
| 3 | 03 | ETX |  | Fin de texte | End of Text |
| 4 | 04 | EOT |  | Fin de transmission | End of Transmission |
| 5 | 05 | ENQ |  | Demande | Enquiry |
| 6 | 06 | ACK |  | Accusé de réception | Acknowledgment |
| 7 | 07 | BEL |  | Sonnerie | Bell |
| 8 | 08 | BS |  | Retour arrière | Backspace |
| 9 | 09 | HT | 	 | Tabulation horizontale | Horizontal Tab |
| 10 | 0A | LF | 
 | Saut de ligne | Line Feed |
| 11 | 0B | VT |  | Tabulation verticale | Vertical Tab |
| 12 | 0C | FF |  | Saut de page | Form Feed |
| 13 | 0D | CR | 
 | Retour chariot | Carriage Return |
| 14 | 0E | SO |  | Décalage sortant | Shift Out |
| 15 | 0F | SI |  | Décalage entrant | Shift In |
| 16 | 10 | DLE |  | Échappement liaison | Data Line Escape |
| 17 | 11 | DC1 |  | Contrôle périphérique 1 | Device Control 1 |
| 18 | 12 | DC2 |  | Contrôle périphérique 2 | Device Control 2 |
| 19 | 13 | DC3 |  | Contrôle périphérique 3 | Device Control 3 |
| 20 | 14 | DC4 |  | Contrôle périphérique 4 | Device Control 4 |
| 21 | 15 | NAK |  | Accusé négatif | Negative Acknowledgement |
| 22 | 16 | SYN |  | Synchronisation inactive | Synchronous Idle |
| 23 | 17 | ETB |  | Fin de bloc transmission | End of Transmit Block |
| 24 | 18 | CAN |  | Annuler | Cancel |
| 25 | 19 | EM |  | Fin de support | End of Medium |
| 26 | 1A | SUB |  | Substitution | Substitute |
| 27 | 1B | ESC |  | Échappement | Escape |
| 28 | 1C | FS |  | Séparateur de fichier | File Separator |
| 29 | 1D | GS |  | Séparateur de groupe | Group Separator |
| 30 | 1E | RS |  | Séparateur d'enregistrement | Record Separator |
| 31 | 1F | US |  | Séparateur d'unité | Unit Separator |
| 32 | 20 | | Espace | Space | |
| 33 | 21 | ! | ! | Point d'exclamation | Exclamation mark |
| 34 | 22 | " | " | Guillemets doubles | Double quotes |
| 35 | 23 | # | # | Dièse | Number sign |
| 36 | 24 | $ | $ | Dollar | Dollar |
| 37 | 25 | % | % | Pourcentage | Percent |
| 38 | 26 | & | & | Et commercial | Ampersand |
| 39 | 27 | ' | ' | Apostrophe | Single quote |
| 40 | 28 | ( | ( | Parenthèse gauche | Open parenthesis |
| 41 | 29 | ) | ) | Parenthèse droite | Close parenthesis |
| 42 | 2A | * | * | Astérisque | Asterisk |
| 43 | 2B | + | + | Plus | Plus |
| 44 | 2C | , | , | Virgule | Comma |
| 45 | 2D | - | - | Tiret ou moins | Hyphen |
| 46 | 2E | . | . | Point | Period |
| 47 | 2F | / | / | Barre oblique | Slash |
| 48 | 30 | 0 | 0 | Chiffre zéro | Zero |
| 49 | 31 | 1 | 1 | Chiffre un | One |
| 50 | 32 | 2 | 2 | Chiffre deux | Two |
| 51 | 33 | 3 | 3 | Chiffre trois | Three |
| 52 | 34 | 4 | 4 | Chiffre quatre | Four |
| 53 | 35 | 5 | 5 | Chiffre cinq | Five |
| 54 | 36 | 6 | 6 | Chiffre six | Six |
| 55 | 37 | 7 | 7 | Chiffre sept | Seven |
| 56 | 38 | 8 | 8 | Chiffre huit | Eight |
| 57 | 39 | 9 | 9 | Chiffre neuf | Nine |
| 58 | 3A | : | : | Deux-points | Colon |
| 59 | 3B | ; | ; | Point-virgule | Semicolon |
| 60 | 3C | < | < | Inférieur à | Less than |
| 61 | 3D | = | = | Égal | Equals |
| 62 | 3E | > | > | Supérieur à | Greater than |
| 63 | 3F | ? | ? | Point d'interrogation | Question mark |
| 64 | 40 | @ | @ | Arobase | At sign |
| 65 | 41 | A | A | Lettre majuscule A | Uppercase A |
| 66 | 42 | B | B | Lettre majuscule B | Uppercase B |
| 67 | 43 | C | C | Lettre majuscule C | Uppercase C |
| 68 | 44 | D | D | Lettre majuscule D | Uppercase D |
| 69 | 45 | E | E | Lettre majuscule E | Uppercase E |
| 70 | 46 | F | F | Lettre majuscule F | Uppercase F |
| 71 | 47 | G | G | Lettre majuscule G | Uppercase G |
| 72 | 48 | H | H | Lettre majuscule H | Uppercase H |
| 73 | 49 | I | I | Lettre majuscule I | Uppercase I |
| 74 | 4A | J | J | Lettre majuscule J | Uppercase J |
| 75 | 4B | K | K | Lettre majuscule K | Uppercase K |
| 76 | 4C | L | L | Lettre majuscule L | Uppercase L |
| 77 | 4D | M | M | Lettre majuscule M | Uppercase M |
| 78 | 4E | N | N | Lettre majuscule N | Uppercase N |
| 79 | 4F | O | O | Lettre majuscule O | Uppercase O |
| 80 | 50 | P | P | Lettre majuscule P | Uppercase P |
| 81 | 51 | Q | Q | Lettre majuscule Q | Uppercase Q |
| 82 | 52 | R | R | Lettre majuscule R | Uppercase R |
| 83 | 53 | S | S | Lettre majuscule S | Uppercase S |
| 84 | 54 | T | T | Lettre majuscule T | Uppercase T |
| 85 | 55 | U | U | Lettre majuscule U | Uppercase U |
| 86 | 56 | V | V | Lettre majuscule V | Uppercase V |
| 87 | 57 | W | W | Lettre majuscule W | Uppercase W |
| 88 | 58 | X | X | Lettre majuscule X | Uppercase X |
| 89 | 59 | Y | Y | Lettre majuscule Y | Uppercase Y |
| 90 | 5A | Z | Z | Lettre majuscule Z | Uppercase Z |
| 91 | 5B | [ | [ | Crochet gauche | Opening bracket |
| 92 | 5C | \ | \ | Barre oblique inverse | Backslash |
| 93 | 5D | ] | ] | Crochet droit | Closing bracket |
| 94 | 5E | ^ | ^ | Accent circonflexe | Caret |
| 95 | 5F | _ | _ | Souligné | Underscore |
| 96 | 60 | ` | ` | Accent grave | Grave accent |
| 97 | 61 | a | a | Lettre minuscule a | Lowercase a |
| 98 | 62 | b | b | Lettre minuscule b | Lowercase b |
| 99 | 63 | c | c | Lettre minuscule c | Lowercase c |
| 100 | 64 | d | d | Lettre minuscule d | Lowercase d |
| 101 | 65 | e | e | Lettre minuscule e | Lowercase e |
| 102 | 66 | f | f | Lettre minuscule f | Lowercase f |
| 103 | 67 | g | g | Lettre minuscule g | Lowercase g |
| 104 | 68 | h | h | Lettre minuscule h | Lowercase h |
| 105 | 69 | i | i | Lettre minuscule i | Lowercase i |
| 106 | 6A | j | j | Lettre minuscule j | Lowercase j |
| 107 | 6B | k | k | Lettre minuscule k | Lowercase k |
| 108 | 6C | l | l | Lettre minuscule l | Lowercase l |
| 109 | 6D | m | m | Lettre minuscule m | Lowercase m |
| 110 | 6E | n | n | Lettre minuscule n | Lowercase n |
| 111 | 6F | o | o | Lettre minuscule o | Lowercase o |
| 112 | 70 | p | p | Lettre minuscule p | Lowercase p |
| 113 | 71 | q | q | Lettre minuscule q | Lowercase q |
| 114 | 72 | r | r | Lettre minuscule r | Lowercase r |
| 115 | 73 | s | s | Lettre minuscule s | Lowercase s |
| 116 | 74 | t | t | Lettre minuscule t | Lowercase t |
| 117 | 75 | u | u | Lettre minuscule u | Lowercase u |
| 118 | 76 | v | v | Lettre minuscule v | Lowercase v |
| 119 | 77 | w | w | Lettre minuscule w | Lowercase w |
| 120 | 78 | x | x | Lettre minuscule x | Lowercase x |
| 121 | 79 | y | y | Lettre minuscule y | Lowercase y |
| 122 | 7A | z | z | Lettre minuscule z | Lowercase z |
| 123 | 7B | { | { | Accolade gauche | Opening brace |
| 124 | 7C | | | | | Barre verticale | Vertical bar |
| 125 | 7D | } | } | Accolade droite | Closing brace |
| 126 | 7E | ~ | ~ | Tilde | Tilde |
| 127 | 7F | DEL |  | Supprimer | Delete |
ASCII Étendu (128-255) - Caractères Français et Européens
Codes 128-255: Caractères étendus ISO-8859-1 (Latin-1). Les caractères essentiels pour le français sont mis en évidence.
| DEC | HEX | Caractère | Nom HTML | Description (Français) | Description (Anglais) |
|---|---|---|---|---|---|
| 128 | 80 | € | € | Symbole euro | Euro sign |
| 129 | 81 | Non défini | Not defined | ||
| 130 | 82 | ‚ | ‚ | Guillemet simple bas 9 | Single low-9 quotation mark |
| 131 | 83 | ƒ | ƒ | f minuscule avec crochet | Latin small letter f with hook |
| 132 | 84 | „ | „ | Guillemets doubles bas 9 | Double low-9 quotation mark |
| 133 | 85 | … | … | Points de suspension | Horizontal ellipsis |
| 134 | 86 | † | † | Obèle | Dagger |
| 135 | 87 | ‡ | ‡ | Double obèle | Double dagger |
| 136 | 88 | ˆ | ˆ | Accent circonflexe modificateur | Circumflex accent |
| 137 | 89 | ‰ | ‰ | Pour mille | Per mille |
| 138 | 8A | Š | Š | S majuscule avec caron | S with caron |
| 139 | 8B | ‹ | ‹ | Guillemet simple gauche | Left single guillemet |
| 140 | 8C | Œ | Œ | Ligature OE majuscule | OE ligature |
| 141 | 8D | Non défini | Not defined | ||
| 142 | 8E | Ž | Ž | Z majuscule avec caron | Z with caron |
| 143 | 8F | Non défini | Not defined | ||
| 144 | 90 | Non défini | Not defined | ||
| 145 | 91 | ‘ | ‘ | Guillemet simple gauche | Left single quote |
| 146 | 92 | ’ | ’ | Guillemet simple droit | Right single quote |
| 147 | 93 | “ | “ | Guillemets doubles gauche | Left double quote |
| 148 | 94 | ” | ” | Guillemets doubles droit | Right double quote |
| 149 | 95 | • | • | Point médian | Bullet |
| 150 | 96 | – | – | Tiret demi-cadratin | En dash |
| 151 | 97 | — | — | Tiret cadratin | Em dash |
| 152 | 98 | ˜ | ˜ | Petit tilde | Small tilde |
| 153 | 99 | ™ | ™ | Marque déposée | Trademark |
| 154 | 9A | š | š | s minuscule avec caron | s with caron |
| 155 | 9B | › | › | Guillemet simple droit | Right single guillemet |
| 156 | 9C | œ | œ | Ligature oe minuscule | oe ligature |
| 157 | 9D | Non défini | Not defined | ||
| 158 | 9E | ž | ž | z minuscule avec caron | z with caron |
| 159 | 9F | Ÿ | Ÿ | Y majuscule tréma | Y with diaeresis |
| 160 | A0 | | Espace insécable | Non-breaking space | |
| 161 | A1 | ¡ | ¡ | Point d'exclamation inversé | Inverted exclamation |
| 162 | A2 | ¢ | ¢ | Cent | Cent |
| 163 | A3 | £ | £ | Livre sterling | Pound |
| 164 | A4 | ¤ | ¤ | Symbole monétaire | Currency |
| 165 | A5 | ¥ | ¥ | Yen/Yuan | Yen/Yuan |
| 166 | A6 | ¦ | ¦ | Barre verticale brisée | Broken bar |
| 167 | A7 | § | § | Paragraphe | Section |
| 168 | A8 | ¨ | ¨ | Tréma | Diaeresis |
| 169 | A9 | © | © | Copyright | Copyright |
| 170 | AA | ª | ª | Indicateur ordinal féminin | Feminine ordinal |
| 171 | AB | « | « | Guillemets français gauche | Left guillemet |
| 172 | AC | ¬ | ¬ | Négation | Not |
| 173 | AD | | ­ | Trait d'union conditionnel | Soft hyphen |
| 174 | AE | ® | ® | Marque déposée | Registered |
| 175 | AF | ¯ | ¯ | Macron | Macron |
| 176 | B0 | ° | ° | Degré | Degree |
| 177 | B1 | ± | ± | Plus ou moins | Plus-minus |
| 178 | B2 | ² | ² | Exposant 2 | Superscript 2 |
| 179 | B3 | ³ | ³ | Exposant 3 | Superscript 3 |
| 180 | B4 | ´ | ´ | Accent aigu | Acute accent |
| 181 | B5 | µ | µ | Micro | Micro |
| 182 | B6 | ¶ | ¶ | Paragraphe | Pilcrow |
| 183 | B7 | · | · | Point médian | Middle dot |
| 184 | B8 | ¸ | ¸ | Cédille | Cedilla |
| 185 | B9 | ¹ | ¹ | Exposant 1 | Superscript 1 |
| 186 | BA | º | º | Indicateur ordinal masculin | Masculine ordinal |
| 187 | BB | » | » | Guillemets français droit | Right guillemet |
| 188 | BC | ¼ | ¼ | Un quart | One quarter |
| 189 | BD | ½ | ½ | Un demi | One half |
| 190 | BE | ¾ | ¾ | Trois quarts | Three quarters |
| 191 | BF | ¿ | ¿ | Point d'interrogation inversé | Inverted question |
| 192 | C0 | À | À | A majuscule accent grave | A grave |
| 193 | C1 | Á | Á | A majuscule accent aigu | A acute |
| 194 | C2 | Â | Â | A majuscule accent circonflexe | A circumflex |
| 195 | C3 | Ã | Ã | A majuscule tilde | A tilde |
| 196 | C4 | Ä | Ä | A majuscule tréma | A diaeresis |
| 197 | C5 | Å | Å | A majuscule avec anneau | A ring |
| 198 | C6 | Æ | Æ | Ligature AE majuscule | AE ligature |
| 199 | C7 | Ç | Ç | C majuscule cédille | C cedilla |
| 200 | C8 | È | È | E majuscule accent grave | E grave |
| 201 | C9 | É | É | E majuscule accent aigu | E acute |
| 202 | CA | Ê | Ê | E majuscule accent circonflexe | E circumflex |
| 203 | CB | Ë | Ë | E majuscule tréma | E diaeresis |
| 204 | CC | Ì | Ì | I majuscule accent grave | I grave |
| 205 | CD | Í | Í | I majuscule accent aigu | I acute |
| 206 | CE | Î | Î | I majuscule accent circonflexe | I circumflex |
| 207 | CF | Ï | Ï | I majuscule tréma | I diaeresis |
| 208 | D0 | Ð | Ð | Lettre islandaise ETH majuscule | ETH |
| 209 | D1 | Ñ | Ñ | N majuscule tilde | N tilde |
| 210 | D2 | Ò | Ò | O majuscule accent grave | O grave |
| 211 | D3 | Ó | Ó | O majuscule accent aigu | O acute |
| 212 | D4 | Ô | Ô | O majuscule accent circonflexe | O circumflex |
| 213 | D5 | Õ | Õ | O majuscule tilde | O tilde |
| 214 | D6 | Ö | Ö | O majuscule tréma | O diaeresis |
| 215 | D7 | × | × | Multiplication | Multiplication |
| 216 | D8 | Ø | Ø | O majuscule barré | O slash |
| 217 | D9 | Ù | Ù | U majuscule accent grave | U grave |
| 218 | DA | Ú | Ú | U majuscule accent aigu | U acute |
| 219 | DB | Û | Û | U majuscule accent circonflexe | U circumflex |
| 220 | DC | Ü | Ü | U majuscule tréma | U diaeresis |
| 221 | DD | Ý | Ý | Y majuscule accent aigu | Y acute |
| 222 | DE | Þ | Þ | Lettre islandaise THORN majuscule | THORN |
| 223 | DF | ß | ß | s dur allemand (Eszett) | Sharp s |
| 224 | E0 | à | à | a minuscule accent grave | a grave |
| 225 | E1 | á | á | a minuscule accent aigu | a acute |
| 226 | E2 | â | â | a minuscule accent circonflexe | a circumflex |
| 227 | E3 | ã | ã | a minuscule tilde | a tilde |
| 228 | E4 | ä | ä | a minuscule tréma | a diaeresis |
| 229 | E5 | å | å | a minuscule avec anneau | a ring |
| 230 | E6 | æ | æ | Ligature ae minuscule | ae ligature |
| 231 | E7 | ç | ç | c minuscule cédille | c cedilla |
| 232 | E8 | è | è | e minuscule accent grave | e grave |
| 233 | E9 | é | é | e minuscule accent aigu | e acute |
| 234 | EA | ê | ê | e minuscule accent circonflexe | e circumflex |
| 235 | EB | ë | ë | e minuscule tréma | e diaeresis |
| 236 | EC | ì | ì | i minuscule accent grave | i grave |
| 237 | ED | í | í | i minuscule accent aigu | i acute |
| 238 | EE | î | î | i minuscule accent circonflexe | i circumflex |
| 239 | EF | ï | ï | i minuscule tréma | i diaeresis |
| 240 | F0 | ð | ð | Lettre islandaise eth minuscule | eth |
| 241 | F1 | ñ | ñ | n minuscule tilde | n tilde |
| 242 | F2 | ò | ò | o minuscule accent grave | o grave |
| 243 | F3 | ó | ó | o minuscule accent aigu | o acute |
| 244 | F4 | ô | ô | o minuscule accent circonflexe | o circumflex |
| 245 | F5 | õ | õ | o minuscule tilde | o tilde |
| 246 | F6 | ö | ö | o minuscule tréma | o diaeresis |
| 247 | F7 | ÷ | ÷ | Division | Division |
| 248 | F8 | ø | ø | o minuscule barré | o slash |
| 249 | F9 | ù | ù | u minuscule accent grave | u grave |
| 250 | FA | ú | ú | u minuscule accent aigu | u acute |
| 251 | FB | û | û | u minuscule accent circonflexe | u circumflex |
| 252 | FC | ü | ü | u minuscule tréma | u diaeresis |
| 253 | FD | ý | ý | y minuscule accent aigu | y acute |
| 254 | FE | þ | þ | Lettre islandaise thorn minuscule | thorn |
| 255 | FF | ÿ | ÿ | y minuscule tréma | y diaeresis |
Note sur les caractères français :
Les caractères essentiels pour le français sont mis en évidence en vert pâle dans le tableau ci-dessus. Il s'agit principalement des voyelles avec accents (à, â, é, è, ê, ë, î, ï, ô, ù, û, ü, ÿ) et de la cédille (ç), en majuscules et minuscules. Bien que le français utilise l'alphabet latin de base (A-Z), ces caractères accentués sont indispensables pour une orthographe correcte. En encodage moderne (UTF-8), tous ces caractères sont parfaitement supportés.
Structure de la table ASCII :
- 0-31 : Caractères de contrôle (non imprimables)
- 32-127 : ASCII standard (lettres, chiffres, symboles)
- 128-255 : ASCII étendu (ISO-8859-1) - caractères européens
- DEC : Valeur décimale (0-255)
- HEX : Valeur hexadécimale (00-FF)
- Caractère : Symbole visuel (sauf caractères de contrôle)
- Nom HTML : Entité HTML pour afficher le caractère